Exportsituation für gefrorenes Gemüse in China in den Jahren 2018 und 2019
2018 Situation der Tiefkühlgemüseexporte nach Ländern im Vergleich zum Vorjahr
(Top 15 Exportwert)
Einheit: Tonne, USD 10.000
Ordnungsnummer | Land, Region | 2017 Exporte | 2017 Exporte | Exportvolumen im Jahr 2018 | 2018 Exporte | Jahr für Jahr | Betrag gegenüber dem Vorjahr |
1 | Japan | 303,552 | 43,336 | 321,270 | 45.877 | 6% | 6% |
2 | Korea | 344.073 | 24.155 | 346,467 | 23.647 | 1% | -2% |
3 | Vereinigte Staaten | 121.083 | 12.090 | 127.665 | 12.711 | 5% | 5% |
4 | Großbritannien | 27.725 | 2,650 | 40,338 | 2.804 | 45% | 6% |
5 | Die Russische Föderation | 22.092 | 1,865 | 23.599 | 2.170 | 7% | 16% |
6 | Deutschland | 16.348 | 2,172 | 18.664 | 2.158 | 14% | -1% |
7 | Kanada | 20.738 | 1,916 | 21.328 | 1,966 | 3% | 3% |
8 | Belgien | 12,276 | 1,761 | 15.443 | 1,775 | 26% | 1% |
9 | Australien | 17.659 | 1.794 | 16.308 | 1.683 | -8% | -6% |
10 | Spanien | 9.830 | 1,402 | 9,347 | 1.192 | -5% | -fünfzehn% |
11 | Niederlande | 9,117 | 1,310 | 8,427 | 1.131 | -8% | -14% |
12 | Italien | 8,433 | 1.031 | 9,273 | 1.045 | 10% | 1% |
13 | Frankreich | 7,744 | 1.398 | 6,568 | 998 | -fünfzehn% | -29% |
14 | Provinz Taiwan | 13.695 | 1,224 | 9.820 | 979 | -28% | -20% |
fünfzehn | Thailand | 10,266 | 919 | 10,279 | 926 | 0% | 1% |
Gesamtexporte in die Welt | 1.001.097 | 104.610 | 1.048.729 | 107,217 | 5% | 2% |
Von Januar bis Mai 2019 werden Tiefkühlgemüse im Jahresvergleich in die Welt exportiert
(Top 15 Exportwert)
Einheit: Tonne, USD 10.000
Ordnungsnummer | Land | Exportvolumen von Januar bis Mai 2018 | Exportwert von Januar bis Mai 2018 | Exportvolumen von Januar bis Mai 2019 | Exportwert von Januar bis Mai 2019 | Jahr für Jahr | Betrag gegenüber dem Vorjahr |
1 | Japan | 134,156 | 19.185 | 134.480 | 19.073 | 0,2% | -1% |
2 | Korea | 140.570 | 9.757 | 137.982 | 9,464 | -2% | -3% |
3 | Vereinigte Staaten | 50,242 | 4,942 | 46,347 | 4,302 | -8% | -13% |
4 | Großbritannien | 10.692 | 913 | 29.622 | 1,773 | 177% | 94% |
5 | Belgien | 4,957 | 645 | 15.043 | 1.047 | 203% | 62% |
6 | Deutschland | 6,135 | 774 | 10,489 | 926 | 71% | 20% |
7 | Die Russische Föderation | 10,274 | 925 | 10.038 | 900 | -2% | -3% |
8 | Kanada | 7,693 | 718 | 8,140 | 739 | 6% | 3% |
9 | Australien | 7,433 | 757 | 6,822 | 706 | -8% | -7% |
10 | Spanien | 4,224 | 524 | 6.058 | 572 | 43% | 9% |
11 | Italien | 3,944 | 438 | 4,752 | 520 | 20% | 19% |
12 | Frankreich | 2,237 | 342 | 3,504 | 449 | 57% | 31% |
13 | Niederlande | 2.901 | 403 | 3,767 | 444 | 30% | 10% |
14 | Provinz Taiwan | 2,554 | 260 | 4,315 | 397 | 69% | 53% |
fünfzehn | Thailand | 4,328 | 390 | 4,256 | 395 | -2% | 1% |
Gesamtexporte in die Welt | 418.186 | 43.489 | 452,698 | 44,207 | 8% | 2% |
Export von Tiefkühlgemüse nach Japan im Jahr 2018
Einheit: Tonne, USD 10.000
Produktname | 2017 Exporte | 2017 Exporte | Exportvolumen im Jahr 2018 | 2018 Exporte | Jahr für Jahr | Betrag gegenüber dem Vorjahr |
Gefrorenes nicht gelistetes Gemüse | 196,116 | 27.687 | 209,466 | 29.506 | 7% | 7% |
Gefrorener Spinat | 43.468 | 5,757 | 47.716 | 6,405 | 10% | 11% |
Andere gefrorene Bohnen und Gemüse | 18.363 | 3,306 | 19.015 | 3.396 | 4% | 3% |
Gefrorenes sortiertes Gemüse | 9,606 | 1,661 | 10,389 | 1,851 | 8% | 11% |
Gefrorene Kuherbse und andere Kidneybohnen | 11.740 | 1,740 | 11.092 | 1,717 | -6% | -1% |
Gefrorene Kartoffeln | 14.668 | 1,539 | 13.025 | 1,329 | -11% | -14% |
Gefrorenes Knoblauchmoos und Knoblauchsämlinge (grüner Knoblauch) | 3,569 | 558 | 4,157 | 590 | 16% | 6% |
Gefrorene Erbsen | 2.651 | 543 | 2.982 | 552 | 13% | 2% |
Gefrorener Zuckermais | 3,128 | 457 | 3,245 | 476 | 4% | 4% |
Gefrorener Knoblauch | 243 | 88 | 183 | 55 | -25% | -37% |
Die Gesamtzahl | 303,552 | 43,336 | 321,270 | 45.877 | 6% | 6% |
Jahresvergleich von Tiefkühlgemüse, das von Januar bis Mai 2019 nach Kategorien nach Japan exportiert wurde
Einheit: Tonne, USD 10.000
Produktname | Exportvolumen von Januar bis Mai 2018 | Exportwert von Januar bis Mai 2018 | Exportvolumen von Januar bis Mai 2019 | Exportwert von Januar bis Mai 2019 | Jahr für Jahr | Betrag gegenüber dem Vorjahr |
Gefrorenes nicht gelistetes Gemüse | 87,260 | 12.363 | 89.954 | 12.633 | 3% | 2% |
Gefrorener Spinat | 19.974 | 2,660 | 18.662 | 2,425 | -7% | -9% |
Andere gefrorene Bohnen und Gemüse | 8,038 | 1.441 | 7,585 | 1.391 | -6% | -3% |
Gefrorenes sortiertes Gemüse | 4,392 | 755 | 3,841 | 659 | -13% | -13% |
Gefrorene Kuherbse und andere Kidneybohnen | 4,229 | 632 | 3,850 | 620 | -9% | -2% |
Gefrorene Kartoffeln | 5,477 | 557 | 5,483 | 565 | 0% | 1% |
Gefrorenes Knoblauchmoos und Knoblauchsämlinge (grüner Knoblauch) | 1,834 | 263 | 2,021 | 275 | 10% | 5% |
Gefrorene Erbsen | 1.373 | 265 | 1,314 | 237 | -4% | -10% |
Gefrorener Zuckermais | 1.500 | 223 | 1,612 | 227 | 8% | 2% |
Gefrorener Knoblauch | 78 | 26 | 157 | 40 | 101% | 57% |
gesamt | 134,156 | 19.185 | 134.480 | 19.073 | 0,2% | -1% |
2018 im Vergleich zum Vorjahr Situation von Tiefkühlgemüse, das nach Provinz und Stadt nach Japan exportiert wurde
Einheit: Tonne, USD 10.000
Ordnungsnummer | Provinzen und Städte | 2017 Exporte | 2017 Exporte | Exportvolumen im Jahr 2018 | 2018 Exporte | Jahr für Jahr | Betrag gegenüber dem Vorjahr |
1 | Shandong | 210,409 | 28.421 | 227.029 | 30.688 | 8% | 8% |
2 | Zhejiang | 47,345 | 7,179 | 48,321 | 7,426 | 2% | 3% |
3 | Jiangsu | 16.326 | 2.803 | 15.961 | 2,633 | -2% | -6% |
4 | Fujian | 12.848 | 2,019 | 12.613 | 2,082 | -2% | 3% |
5 | Anhui | 9.084 | 1,512 | 9,876 | 1,608 | 9% | 6% |
6 | Yunnan | 846 | 218 | 1.759 | 410 | 108% | 88% |
7 | Liaoning | 1,926 | 426 | 1,799 | 395 | -7% | -7% |
8 | Hebei | 2,217 | 228 | 1.956 | 207 | -12% | -9% |
9 | Heilongjiang | 939 | 175 | 708 | 132 | -25% | -vierundzwanzig% |
10 | Sichuan | 176 | 76 | 228 | 106 | 29% | 39% |
11 | Peking | 440 | 116 | 247 | 62 | -44% | -46% |
12 | Gansu | 503 | 72 | 369 | 61 | -27% | -16% |
13 | Shanghai | 278 | 53 | 332 | 58 | 19% | 10% |
14 | Jilin | 41 | 5 | ||||
fünfzehn | Ningxia | 43 | 6 | zweiundzwanzig | 3 | -50% | -51% |
16 | Tianjin | 9 | 1 | 9 | 1 | 0% | -4% |
17 | Jiangxi | 105 | 10 | ||||
18 | Hubei | 56 | zweiundzwanzig | ||||
Die Gesamtzahl | 303,552 | 43,336 | 321,270 | 45.877 | 6% | 6% |
Die Situation von Tiefkühlgemüse, die von Januar bis Mai 2019 nach Provinz und Stadt nach Japan exportiert wurde, gegenüber dem Vorjahr
Einheit: Tonne, USD 10.000
Ordnungsnummer | Provinzen und Städte | Exportvolumen von Januar bis Mai 2018 | Exportwert von Januar bis Mai 2018 | Exportvolumen von Januar bis Mai 2019 | Exportwert von Januar bis Mai 2019 | Jahr für Jahr | Betrag gegenüber dem Vorjahr |
1 | Shandong | 93,403 | 12.773 | 94,487 | 12.626 | 1% | -1% |
2 | Zhejiang | 21.707 | 3,285 | 20.093 | 3,129 | -7% | -5% |
3 | Jiangsu | 6,645 | 1.071 | 7.852 | 1,281 | 18% | 20% |
4 | Fujian | 5,306 | 853 | 4,950 | 830 | -7% | -3% |
5 | Anhui | 3,940 | 621 | 4,227 | 672 | 7% | 8% |
6 | Liaoning | 765 | 157 | 785 | 184 | 3% | 17% |
7 | Yunnan | 423 | 111 | 480 | 120 | 13% | 9% |
8 | Hebei | 972 | 102 | 941 | 104 | -3% | 3% |
9 | Heilongjiang | 309 | 60 | 328 | 61 | 6% | 2% |
10 | Sichuan | 117 | 48 | 45 | 18 | -61% | -63% |
11 | Shanghai | 156 | 26 | 103 | 18 | -34% | -31% |
12 | Gansu | 202 | vierundzwanzig | 86 | fünfzehn | -57% | -37% |
13 | Peking | 190 | 52 | 55 | 9 | -71% | -83% |
14 | Jilin | 48 | 6 | ||||
fünfzehn | Ningxia | zweiundzwanzig | 3 | ||||
gesamt | 134,156 | 19.185 | 134.480 | 19.073 | 0,2% | -1% |
Hinweis : Der oben genannte statistische Bereich ist die Zolltarifnummer 0710, ausgenommen 07102210 gefrorene rote Bohnen und 07108010 gefrorener Matsutake.
[ Japanische Importsituation ] |
Laut Statistiken des japanischen Finanzministeriums importierte Japan 2018 557.000 Tonnen Tiefkühlgemüse aus der Welt, ein Anstieg von 4% gegenüber 2017, und der Importwert betrug 105,18 Milliarden Yen, ein Anstieg von 4% gegenüber dem Vorjahr. Von Januar bis Mai 2019 importierte Japan 231.000 Tonnen Tiefkühlgemüse aus der Welt, eine Steigerung von 2% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2018. Der Importwert betrug 43,46 Milliarden Yen, eine Steigerung von 5% gegenüber dem Vorjahr. In der folgenden Tabelle finden Sie Einzelheiten zu den Importen chinesischer Produkte.
2017-2018 Japan importierte chinesisches Tiefkühlgemüse im Jahresvergleich
Einheit: kg, tausend Yen
Name | 2017 Importe | 2017 Importe | 2018 Importe | 2018 Importe | Jahr für Jahr | Betrag gegenüber dem Vorjahr |
Anderes gefrorenes nicht gelistetes Gemüse | 179.026.668 | 30,778,911 | 192,174,022 | 32.433.919 | 7% | 5% |
Gefrorener Spinat | 43.084.040 | 6,774,866 | 47.563.823 | 7,487,704 | 10% | 11% |
Gefrorener Brokkoli | 25.017.004 | 4,498,943 | 27.922.268 | 4,982,792 | 12% | 11% |
Gefrorene Edamame | 19.762.620 | 3,829,938 | 21.384.827 | 4,048,487 | 8% | 6% |
Anderes gefrorenes sortiertes Gemüse | 13.013.137 | 3,063,928 | 14.100.144 | 3,315,552 | 8% | 8% |
Gefrorene Kuherbse und andere Kidneybohnen | 14.256.689 | 2,435,746 | 13.826.477 | 2,434,651 | -3% | 0% |
Gefrorene Klette | 8,734,563 | 1,552,649 | 8,829,758 | 1,551,467 | 1% | 0% |
Gefrorene Kartoffeln | 14.851.723 | 1,816,616 | 13.193.921 | 1,546,841 | -11% | -fünfzehn% |
Gefrorene Erbsen | 6,423,910 | 1.691.462 | 5,985,394 | 1.404.994 | -7% | -17% |
Andere gefrorene Bohnen und Gemüse | 2.684.001 | 603,427 | 3,521,372 | 792,442 | 31% | 31% |
Gefrorener Zuckermais | 2,327,647 | 338,721 | 2,367,641 | 328,782 | 2% | -3% |
Verschiedene Tiefkühlgemüse mit Zuckermais als Hauptzutat | 14.400 | 3,760 | 13.200 | 3,344 | -8% | -11% |
gesamt | 329, 196, 402 | 57.388.967 | 350, 882, 847 | 60.330.975 | 7% | 5% |
Januar-Mai 2019 Japan importierte im Jahresvergleich chinesisches Tiefkühlgemüse
Einheit: kg, tausend Yen
Name | Nummer von Januar bis Mai 2018 | Betrag von Januar bis Mai 2018 | Januar-Mai 2019 | Januar-Mai 2018 Betrag | Jahr für Jahr | Betrag gegenüber dem Vorjahr |
Anderes gefrorenes nicht gelistetes Gemüse | 77,964,308 | 12.769.020 | 82.397.514 | 13,448,116 | 6% | 5% |
Gefrorener Spinat | 19,347,403 | 2,969,632 | 18.572.536 | 2,842,868 | -4% | -4% |
Gefrorener Brokkoli | 11.734.738 | 2,051,746 | 11.659.601 | 2,023,167 | -1% | -1% |
Gefrorene Edamame | 8,339,668 | 1,556,196 | 8,074,268 | 1,541,889 | -3% | -1% |
Anderes gefrorenes sortiertes Gemüse | 5,752,187 | 1.312.819 | 5,152,339 | 1.170.105 | -10% | -11% |
Gefrorene Kuherbse und andere Kidneybohnen | 5,221,188 | 861,489 | 5,139,706 | 936,112 | -2% | 9% |
Gefrorene Klette | 3,567,295 | 598,998 | 3,690,991 | 752,513 | 3% | 26% |
Gefrorene Erbsen | 2,708,378 | 634,622 | 2,892,538 | 662,228 | 7% | 4% |
Gefrorene Kartoffeln | 5,439,696 | 624.942 | 5,512,134 | 651,542 | 1% | 4% |
Andere gefrorene Bohnen und Gemüse | 1,597,724 | 344.940 | 1,790,506 | 406,101 | 12% | 18% |
Gefrorener Zuckermais | 1.003.086 | 138.850 | 1.160.680 | 158.000 | 16% | 14% |
Verschiedene Tiefkühlgemüse mit Zuckermais als Hauptzutat | 9.600 | 2,402 | 4.200 | 1.083 | -56% | -55% |
gesamt | 142,685,271 | 23.865.656 | 146.047.013 | 24.593.724 | 2% | 3% |